Smart 20
Prejšnji mesec je Si.Mobil začel s trženjem novega naročniškega paketa - Smart20.
Gre za prvi paket v njihovi ponudbi, kjer zakupimo telefonske minute - do sedaj je to ponujal le TušMobil (pred njim pa Vega).
Na prvi pogled ponudba izgleda zelo mamljiva:
Smart20 vam omogoča klice in sporočila SMS za 0 EUR na minuto.
Vendar nekje mora biti “hakelc”.
Pa si poglejmo primerjalno tabelo med Orto in Smart20 paketom:
| Orto | Smart 20 | |||
| Priključnina | 12 | 12 | ||
| Naročnina | 5 | 20 | ||
| Klici | Lastno omrežje | prvih 1000 minut | 0,02 | brezplačno |
| nadaljni klici | 0,02 | 0,05 | ||
| stacionarno omrežje | prvih 1000 minut | / | brezplačno | |
| višja | 0,2503 | 0,2 | ||
| nižja | 0,1669 | |||
| Opcija stacionarni | 0,07 | |||
| mobilno omrežje | višja | 0,2503 | 0,10 | |
| nižja | 0,1669 | |||
| Opcija mobilni | 0,10 | / | ||
| SMS | prvih 1000 | 0,02 | brezplačno | |
| nadaljni | 0,02 | 0,1 | ||
Razmišljam da bi se preselil na Smart20 paket … vendar še nisem 100 %.
Informacije o zapisu
Ni komentarjev
Želim dodati komentar | Želim prejemati komentarje [RSS]